Estas son las 13 componentes de la Corte de Honor 2014.
| Srta. | MARIA LEAL GIL |
| Falla | AVENIDA DEL OESTE |
| Sector | EL PILAR-SANT FRANCESC |
| Srta. | PAOLA SÁNCHEZ CAMINO |
| Falla | GUARDACOSTAS-MÚSICO JARQUE CUALLADO |
| Sector | SECTOR ZAIDIA |
| Srta. | AMPARO GÓMEZ GÓMEZ |
| Falla | AVENIDA REINO DE VALENCIA-CÍSCAR |
| Sector | PLA DEL REMEI-GRAN VÍA |
| Srta. | ARANTXA ESCRIVÁ GILVA |
| Falla | PINTOR GOYA-BRASIL |
| Sector | OLIVERETA |
| Srta. | MARTA AROCAS CERVERA |
| Falla | SANTA GENOVEVA TORRES-ARQUITECTO TOLSA-ALFAHUIR |
| Sector | RASCANYA |
| Srta. | LAURA BRISA ALFONSO |
| Falla | LA VALL D'ALBAIDA-LA CANAL DE NAVARRÉS |
| Sector | CAMPANAR |
| Srta. | IRENE NABÁS MARTÍN DE VIDALES |
| Falla | EXPOSICIÓN-MICER MASCÓ-ARÉVALO BACA |
| Sector | PLA DEL REIAL-BENIMACLET |
| Srta. | SANDRA MOLINS LATORRE |
| Falla | ANTONIO MOLLE-GREGORIO GEA |
| Sector | MISLATA |
| Srta. | LUCÍA RUIZ SÁNCHEZ |
| Falla | MAESTRO BELLVER-MARIANO RIBERA |
| Sector | PATRAIX |
| Srta. | CRISTINA CALATRAVA MARTÍNEZ |
| Falla | AVENIDA DE FRANCIA-ALFREDO TORÁN I OLMOS |
| Sector | CAMINS AL GRAU |
| Srta. | ESTHER PASCUAL ALEGRE |
| Falla | BARRACA-TRAVESÍA IGLESIA DEL ROSARIO |
| Sector | CANYAMELAR-GRAU-NAZARET |
| Srta. | CARMEN SANCHO DE ROSA |
| Falla | PLAZA DEL MERCADO CENTRAL |
| Sector | LA SEU-LA XEREA-EL MERCAT |
| Srta. | MARÍA MARCOS TARAZONA |
| Falla | ISABEL LA CATÓLICA-CIRILO AMORÓS |
| Sector | PLA DEL REMEI-GRAN VÍA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario