2ª FASE LIV CAMPEONATO FALLERO DE TRUC "VII TROFEO LEGENDARIO"
GRUPO A
FALLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Carcagente - Compromiso de Caspe | X | 0 | 0 | |||
2. Avd. Burjassot - Padre Carbonell | 1 | X | 1 | |||
3. L'Alguer - Ing. Rafael Janini | X | 1 | 0 | |||
4. Guillen de Castro - Triador | 0 | X | 1 | |||
5. Almirante Cadarso - Conde Altea | 0 | 1 | X | |||
6. Monestir de Poblet - Aparicio Albiñana | 1 | 0 | X |
GRUPO B
FALLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Maria Ros - Manuel Iranzo | X | 1 | 1 | |||
2. Azcárraga - Fernando El Católico | 0 | X | 0 | |||
3. Exposición - Micer Mascó - A. Vaca | X | 0 | 0 | |||
4. Cristóbal Sorní - M. Martín | 1 | X | 0 | |||
5. Blocs Platja | 1 | 1 | X | |||
6. Plaza Mercado de Monteolivete | 0 | 1 | X |
GRUPO C
FALLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Barrio Quint - Pizarro | X | 0 | |||||
2. Cádiz - Denia | 1 | X | 0 | ||||
3. Avd. Giorgeta - Roig de Corella | X | 0 | 1 | ||||
4. San Vicente de Paul - Diput. Clara Campoamor | X | 1 | 0 | ||||
5. Dr. Serrano - Carlos Cervera | 0 | X | |||||
6. Conserva - Berenguer Mallol | 1 | 1 | X | ||||
7. Barrio de San Isidro | 1 | 0 | X |
GRUPO D
FALLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Poeta Llorente - Barón de Cárcer | X | 0 | |||||
2. Alta - Santo Tomás | 1 | X | 0 | ||||
3. Ministro Luis Mayans - Platero Suarez | X | 1 | 1 | ||||
4. San Vicente Mártir - Pianista A. Iturbi | X | 0 | 0 | ||||
5. Juan Bautista Vives - Salvador Ferrandis Luna | 1 | X | |||||
6. Escalante - Marina | 0 | 1 | X | ||||
7. Plaza del Negrito | 1 | 0 | X |
2ª FASE LIV CAMPEONATO FALLERO DE PARCHÍS
GRUPO A
FALLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. San Antonio | X | 0 | 0 | |||
2. En Plom - Guillén de Castro | 1 | X | 0 | |||
3. L'Alguer - Ing. Rafael Janini | X | 0 | 1 | |||
4. Mossen Sorell - Corona | 1 | X | 0 | |||
5. Maestro Aguilar - Matias Perelló | 1 | 0 | X | |||
6. Dr. Gil y Morte - Dr. Vila Barberá | 1 | 1 | X |
GRUPO B
FALLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Maestro Bellver - Mariano Ribera | X | 1 | 0 | |||
2. Cádiz - Cura Femenía - Puerto Rico | 0 | X | 1 | |||
3. Mayor - Moraira - Nazaret | X | 1 | 0 | |||
4. Cra. San Luis - Dr. Waksman | 0 | X | 0 | |||
5. San Vicente Mártir - Pianista A. Iturbi | 0 | 1 | X | |||
6. Andrés Piles Ivars - Salvador Tuset | 1 | 1 | X |
GRUPO C
FALLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Plaza Lope de Vega | X | 0 | |||||
2. Padre Santonja - Cardenal Benlloch | 1 | X | 1 | ||||
3. Venezuela - Agustín Sales | X | 1 | 0 | ||||
4. Avd. Malvarrosa - A. Ponz - Cavite | X | 1 | 1 | ||||
5. Maestro Valls - Marino Albesa | 0 | X | |||||
6. Sta. María Micaela - Martín El Humano | 0 | 0 | X | ||||
7. Plaza Padre Doménech - Avd. Pío XII | 0 | 1 | X |
GRUPO D
FALLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Isaac Peral - Micer Mascó | X | 1 | |||||
2. Dr. Peset Aleixandre - En Guillen Ferrer | 0 | X | 1 | ||||
3. Hellín - Pedro de Luna | X | 1 | 0 | ||||
4. Ciscar - Burriana | X | 0 | 1 | ||||
5. Santiago Rusiñol - Conde Lumiares | 1 | X | |||||
6. Padre Alegre - Enrique Navarro | 0 | 0 | X | ||||
7. Luis Lamarca Velázquez | 0 | 1 | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario