LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.
Este es el listado de las fallas que pueden pasar a recoger la autorización de Zonas de Fuego y Actividades.
Permisos aprobados a 25 de febrero
3 | PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO |
7 | BORRULL - TÚRIA |
15 | BOLSSERIA - TOSSAL |
29 | PEU DE LA CREU - JOAN DE VILARRASA |
32 | DOCTOR SERRANO - CARLOS CERVERA |
37 | ALTA - SANT TOMÀS |
41 | CUBA - PUERTO RICO |
52 | MISSER RABASSA - POETA MARAGALL |
61 | MARQUÉS DE MONTORTAL JOSEP ESTEVE |
64 | DOCTOR PESET ALEIXANDRE - EN GUILLEM FERRER |
69 | SANT JOSEP DE PIGNATELLI - AV. DEL DOCTOR PESET ALEIXANDRE |
81 | GOYA - BRASIL |
83 | CÍSCAR - BORRIANA |
93 | GENERAL LLORENS - DOCTOR MARCO MERENCIANO |
97 | PLAÇA DE GARCÍA MORATO - IECLA |
101 | CARRERA DE MALILLA - ENGINYER JOAQUÍN BENLLOCH |
107 | BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS |
111 | AV. DE BURJASSOT - PARE CARBONELL |
125 | BARÓ DE SAN PETRILLO - LEONOR JOVANI |
127 | DOCTOR SANCHIS BERGÓN - TÚRIA |
147 | PLAÇA DE LA MARE DE DÉU DE LEPANT |
173 | JESÚS - SANT FRANCESC DE BORJA |
184 | INDÚSTRIA - SANTS JUST I PASTOR |
191 | PLAÇA DEL PARE DOMENECH - PIUS XII |
192 | RAMIRO DE MAEZTU - HUMANISTA FURIÓ |
193 | MANUEL ARNAU - CREU COBERTA |
198 | PLAÇA DE L’ÀNGEL |
203 | JOAN BAPTISTA VIVES - SALVADOR FERRANDIS LUNA |
208 | ESCALANTE - MARINA |
211 | LEPANT - GUILLEM DE CASTRO |
212 | ARTS I OFICIS - ACTOR LLORENS |
216 | RUBÉN VELA - AV. DEL DOCTOR WAKSMANN |
218 | AV. DE AUSIÀS MARCH - NA ROBELLA |
224 | PLAÇA DE LA SEQUIOTA (EL PALMAR) |
227 | GAIÀ LLUCH - DOCTOR MARCO MERENCIANO |
230 | MOSSÉN JOSEP CUENCA (PINEDO) |
233 | AV. DE LA PLATA - GENERAL URRUTIA |
235 | BARRI DE LA LLUM |
244 | JOSÉ MARÍA HARO - POETA MAS I ROS |
247 | ELS LLEONS - POETA MAS I ROS |
251 | CARRERA DE SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA |
257 | MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT |
258 | GENERAL BARROSO - CALVO ACACIO |
273 | AV. DEL REGNE DE VALÈNCIA - MESTRE SERRANO |
276 | CARRERA DE MALILLA - ILLA CABRERA |
277 | GUARDACOSTES - MÚSIC JARQUE CUALLADO |
278 | JOAQUÍN COSTA - COMTE D’ALTEA |
280 | PL. DR. BERENGUER FERRER |
281 | MINISTRE LUIS MAYANS – ARGENTER ANTONI SUÁREZ |
282 | MARE DE DÉU DE LA CABEÇA - JOSÉ MARÍA MORTES LERMA |
284 | CERAMISTA ROS - JOSÉ MARÍA MORTES LERMA |
286 | PLAÇA D’EDUARD MARQUINA |
297 | HERNÁNDEZ LÁZARO – LA VALL DE LA BALLESTERA |
301 | EXPLORADOR ANDRÉS - XALANS |
308 | MERCAT DE CASTILLA |
315 | JUAN DE GARAY - DOCTOR MARAÑÓN |
320 | AV. DE L’EQUADOR - ALCALDE GURREA |
336 | SERRA DE MARTÉS - MIQUEL SERVET |
346 | RIU TAJO - CAVITE |
347 | PARE LUIS NAVARRO - REMONTA |
349 | SANTS JUST I PASTOR - ASSERRADORA |
352 | POETA EMILI BARÓ - ENRIC GINESTA |
354 | MARQUÉS DE LOZOYA - POETA JOSEP CERVERA I GRÍFOL |
366 | SANTIAGO RUSINYOL - COMTE LUMIARES |
370 | LLORERS - ARQUITECTE LUCINI |
375 | PROLONGACIÓ DE L’ALBEREDA - AV. DE FRANÇA |
380 | PINTOR MAELLA – AVINGUDA DE FRANÇA |
386 | MENORCA – LLUÍS BOLINCHES |
Permisos aprobados a 21 de febrero
CENS | COMISSIÓ |
1 | PLAÇA DEL MERCAT CENTRAL |
2 | PLAÇA DEL MERCAT DE RUSSAFA |
5 | DOCTOR OLÓRIZ - ARQUEBISBE FABIÁN I FUERO |
10 | AV. DE L’OEST |
12 | CONVENT DE JERUSALEM - MATEMÀTIC MARZAL |
13 | ACTOR MORA - AV. DE LA CONSTITUCIÓ |
16 | MARQUÉS DE CARO - DOCTOR CHIARRI |
17 | QUART - PALOMAR |
22 | EXPOSICIÓ - MISSER MASCÓ - ARÉVALO BACA |
23 | TOMASOS - CARLES CERVERA |
24 | CADIS - LITERAT AZORÍN |
25 | CAMÍ D’ALBA - CASTELL DE CULLERA |
26 | CIUTAT DE L’ARTISTA FALLER |
27 | CADIS - ELS CENTELLES |
34 | PLAÇA DEL PILAR |
38 | COSTA I BORRÁS - AGUSTINA D’ARAGÓ |
39 | CASTELLÓ - SOGORB |
40 | CARABASSES - EN GALL |
45 | SAGUNT - SANT ANTONI - PARE URBANO |
47 | ALBERIC – HERÒI ROMEU |
49 | BARRACA - ESPADÀ |
51 | CARRETERA ESCRIVÀ - COOPERATIVA DE SANT FERRAN |
53 | PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES |
55 | SAPADORS - VICENT LLEÓ |
56 | AZCÁRRAGA - GRAN VIA DE FERRAN EL CATÒLIC |
62 | MOSSÉN SORELL - CORONA |
65 | SERRANO - PLAÇA DELS FURS |
68 | CONSERVA - BERENGUER MALLOL |
71 | TRINITAT - ALBORAIA |
72 | JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA |
74 | ALQUERIES DE BELLVER - GARBÍ |
75 | SAGUNT - SANT GUILLEM |
77 | BARRI DE SANT JOSEP |
79 | GRAN VIA DE FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ |
82 | OLIVERETA - CERDÀ I RICO |
85 | CUBA - DÉNIA |
88 | BAILÉN - XÀTIVA |
89 | SANT VICENT - PERIODISTA AZATTI |
91 | PINTOR DOMINGO - GUILLEM DE CASTRO |
96 | QUART EXTRAMURS - VELÁZQUEZ |
99 | GRAN VIA DE FERRAN EL CATÒLIC - ERUDIT ORELLANA |
100 | ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCEL·LÍ |
102 | FÈLIX PIZCUETA - CIRIL AMORÓS |
105 | POETA ASINS - ALEGRET - PUÇOL |
109 | SANT RAFAEL - ANTÓN MARTÍN |
110 | PLAÇA DE LOPE DE VEGA |
112 | AV. DE LA MALVA-ROSA - PONZ - CAVITE |
114 | CARRERA DE SANT LLUÍS - AV. DEL DOCTOR WAKSMANN |
116 | ÀNGEL DE L’ALCÀSSER - JOSEP MAESTRE |
119 | AV. DE BURJASSOT - CARRETERA DE PATERNA |
120 | MOLINELL - ALBORAIA |
122 | CERVANTES - PARE JOFRÉ |
123 | L’ALGUER - ENGINYER RAFAEL JANINI |
129 | RAMIRO DE MAEZTU - ELS LLEONS |
131 | IECLA - AVDA. DE CARDENAL BENLLOCH |
139 | AV. DE PORTUGAL - FRAGATA |
140 | SANT JOSEP DE LA MUNTANYA - TEROL |
145 | DUC DE GAETA - POBLA DE FARNALS |
146 | TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS |
148 | PLAÇA D’ALFONS EL MAGNÀNIM – NAU - BONAIRE |
149 | COMTE DE SALVATIERRA - CIRIL AMORÓS |
150 | DOCTOR MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT |
151 | JUST VILAR - PLAÇA DEL MERCAT DEL CABANYAL |
153 | SANT PERE – MARE DE DÉU DE LA VALLIVANA |
156 | GENERAL PANDO - SERRANO FLORES |
158 | ALBACETE - MARVÀ |
162 | GRUPS MARE DE DÉU DEL CARME |
163 | POBLA DEL DUC - BENIPEIXCAR |
164 | AV. DE PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III |
165 | PIZARRO - CIRIL AMORÓS |
170 | AV. DEL REGNE DE VALÈNCIA - SANT VALER |
174 | PINTOR SALVADOR ABRIL - PERIS I VALERO |
176 | AV. DE CAMPANAR - HIPÒLITO ROVIRA |
177 | SUECA - LITERAT AZORÍN |
178 | ILLES CANÀRIAS - TRAFALGAR - SAMUEL ROS |
179 | FERROS - JOAN BAPTISTA PERALES |
180 | GRAN VIA DE RAMÓN Y CAJAL - PINTOR BENEDITO |
182 | ÀNGEL GUIMERÀ-PINTOR VILA PRADES |
185 | POETA ALTET - BENICARLÓ |
188 | AV. DE PRIMAT REIG - VINARÒS |
189 | AV. DE GIORGETA - ROÍS DE CORELLA |
195 | GRAVADOR JORDÁN - ESCULTOR PASTOR |
196 | GUILLEM SOROLLA - RECARED |
197 | MONESTIR DE POBLET - APARICIO ALBIÑANA |
201 | PALLETER - ERUDIT ORELLANA |
202 | HUMANISTA MARINER - MANUEL SIMÓ |
205 | NORD - DOCTOR ZAMENHOFF |
213 | VIVONS - ROMEU DE CORBERA |
223 | BENICADELL - SANT ROC |
225 | ROSARI - PLAÇA DE CALABUIG |
226 | DOCTOR JOSEP JOAN DÓMINE - PORT |
236 | PLAÇA DE JESÚS |
238 | AV. DE BURJASSOT - SERRA D´AGULLENT |
239 | AV. DE PERIS I VALERO - CUBA |
240 | MESTRE BELLVER - MARIÀ RIBERA |
241 | PARE ALEGRE - ENRIC NAVARRO |
242 | RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA |
246 | JOSÉ SOTO MICÓ - SÍNDIC MOCHOLÍ |
250 | CADIS - DÉNIA |
259 | OLTÀ - JUAN RAMÓN JIMÉNEZ |
265 | PLAÇA DEL RIU SEGURA - FORN D’ALCEDO |
271 | PLAÇA DE MOSSÉN MILÁ |
285 | RODRÍGUEZ DE CEPEDA - LLORENÇ PALMIRENO |
287 | RIU BIDASOA - COMTE DE TORREFIEL |
288 | PERIODISTA GIL SUMBIELA - ASSUTZENA |
289 | ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS |
292 | MESTRE ARAMBUL SANZ - CAMPANAR |
295 | CAMÍ DE MONTCADA - PINTOR JACOMART |
307 | ÀNGEL VILLENA - PINTOR SABATER |
311 | CASTELLFABIB - MARQUÉS DE SANT JOAN |
314 | TRES CAMINS (PINEDO) |
321 | ESCULTOR GARCÍA MAS - PUERTO DE SANTA MARÍA |
325 | AV. DEL MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS |
327 | PINTOR PASQUAL CAPUZ – FONTANARS DELS ALFORINS |
329 | GRUP DE PEIXCADORS (PERELLONET) |
341 | CARTERS - LITÒGRAFS PASCUAL I ABAD |
343 | PIANISTA MARTÍNEZ CARRASCO - ESLIDA |
344 | POLO I PEYROLÓN - CIUTAT DE MULA |
351 | DOCTOR ÁLVARO LÓPEZ - SANT JOAN DE DÉU |
353 | ALCÀSSER - IÀTOVA |
356 | EVARISTO BAS - CULLERA |
358 | ANDRÉS PILES - SALVADOR TUSET |
365 | ALFARA DEL PATRIARCA - PERIODISTA GIL SUMBIELA |
374 | PEDRO CABANES – JOAN XXIII |
378 | PEDIATRE JORDI COMIN – SENDA CALDERON |
379 | VALL D’ALBAIDA – CANAL DE NAVARRÉS |
381 | SIRENA – DOFINS |
383 | HORTA SUD – LA COSTERA |
Permisos aprobados a 17 de febrero
No hay comentarios:
Publicar un comentario