LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.
Este es el listado de las fallas que pueden pasar a recoger la autorización de instalación de carpas, a partir de viernes 21 de febrero.
Permisos de carpas otorgados a 7 de marzo
Permisos de carpas otorgados a 6 de marzo
CENSO | COMISIÓN |
43 | MARQUES MONTORTAL- BERNI CATALA |
89 | SAN VICENTE - PERIODISTA AZZATI |
240 | MAESTRO BELLVER - MARIANO RIBERA |
339 | BLANQUERIAS |
Permisos de carpas otorgados a 4 de marzo
CENSO | COMISIÓN |
7 | BORRULL - TURIA |
25 | CAMINO ALBA-CASTILLO CULLERA |
31 | LO RAT PENAT |
43 | MARQUES MONTORTAL- BERNI CATALA |
49 | BARRACA - ESPADAN |
64 | DR. PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEN FERRER |
148 | ALFONSO EL MAGNANIMO, PLAZA - NAVE |
149 | CONDE SALVATIERRA - CIRILO AMOROS |
168 | JOSE BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA |
198 | ANGEL, PLAZA DEL |
227 | GAYANO LLUCH - MARCO MERENCIANO |
234 | ESCALANTE - AMPARO GUILLEN |
237 | PLAZA MARTIRES-GENERAL IBAÑEZ ALONSO |
373 | ANTIGUA SENDA SENENT-PASEO ALAMEDA |
388 | MANUEL MELIA I FUSTER-CARLOS CORTINA |
Permisos de carpas otorgados a 3 de marzo
Permisos de carpas otorgados a 28 de febrero
CENSO | COMISSIÓ |
1 | PLAÇA DEL MERCAT CENTRAL |
2 | PLAÇA DEL MERCAT DE RUSSAFA |
5 | DOCTOR OLÓRIZ - ARQUEBISBE FABIÁN I FUERO |
6 | LLANTERNA - NA ROBELLA - BARÓ DE CÀRCER |
10 | AV. DE L’OEST |
12 | CONVENT DE JERUSALEM - MATEMÀTIC MARZAL |
22 | EXPOSICIÓ - MISSER MASCÓ - ARÉVALO BACA |
23 | TOMASOS - CARLOS CERVERA |
24 | CADIS - LITERAT AZORÍN |
26 | CIUTAT DE L’ARTISTA FALLER |
27 | CADIS - ELS CENTELLES |
30 | LA VALL DE LAGUAR - PARE FERRIS |
32 | DOCTOR SERRANO - CARLOS CERVERA |
33 | MONTORTAL - TORREFIEL |
35 | JOAN D’AGUILÓ – GASPAR AGUILAR |
37 | ALTA - SANT TOMÀS |
38 | COSTA I BORRÁS - AGUSTINA D’ARAGÓ |
42 | PLAÇA DE LA CREU - ELS ÀNGELS |
47 | ALBERIC – HERÒI ROMEU |
50 | CORRETGERIA - BANY DELS PAVESOS |
51 | CARRETERA ESCRIVÀ - COOPERATIVA DE SANT FERRAN |
53 | PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES |
62 | MOSSÉN SORELL - CORONA |
66 | PLAÇA DE L’ARBRE |
67 | LLUÍS LAMARCA - VELÁZQUEZ |
68 | CONSERVA - BERENGUER MALLOL |
79 | GRAN VIA DE FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ |
94 | PLAÇA DEL MERCAT DE MONTOLIVET |
108 | PINTOR STOLZ - BURGOS |
110 | PLAÇA DE LOPE DE VEGA |
112 | AV. DE LA MALVA-ROSA - PONZ - CAVITE |
123 | L’ALGUER - ENGINYER RAFAEL JANINI |
125 | BARÓ DE SAN PETRILLO - LEONOR JOVANI |
129 | RAMIRO DE MAEZTU - ELS LLEONS |
131 | IECLA - AVDA. DE CARDENAL BENLLOCH |
138 | PARE VIÑAS - AGUSTÍN LARA |
139 | AV. DE PORTUGAL - FRAGATA |
140 | SANT JOSEP DE LA MUNTANYA - TEROL |
141 | FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA |
142 | CUBA - BUENOS AIRES |
143 | PLAÇA DE LA REINA - PAU - SANT VICENT |
145 | DUC DE GAETA - POBLA DE FARNALS |
146 | TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS |
147 | PLAÇA DE LA MARE DE DÉU DE LEPANT |
151 | JUST VILAR - PLAÇA DEL MERCAT DEL CABANYAL |
152 | SANT VICENT MÀRTIR - EMPAR ITURBI |
155 | BARRACA - TRAVESSERA ESGLÉSIA DEL ROSER |
173 | JESÚS - SANT FRANCESC DE BORJA |
178 | ILLES CANÀRIAS - TRAFALGAR - SAMUEL ROS |
179 | FERROS - JOAN BAPTISTA PERALES |
180 | GRAN VIA DE RAMÓN Y CAJAL - PINTOR BENEDITO |
183 | ILLES CANÀRIES - DAMA D’ELX |
184 | INDÚSTRIA – SANTS JUST I PASTOR |
185 | POETA ALTET - BENICARLÓ |
188 | AV. DE PRIMAT REIG - VINARÒS |
190 | BARRI DE LA MARE DE DÉU DE LA FONTSANTA |
192 | RAMIRO DE MAEZTU - HUMANISTA FURIÓ |
194 | VISITACIÓ - ORIOLA |
195 | GRAVADOR JORDÁN - ESCULTOR PASTOR |
197 | MONESTIR DE POBLET - APARICIO ALBIÑANA |
199 | VENEÇUELA - AGUSTÍ SALES |
200 | CARCAIXENT - COMPROMÍS DE CASP |
201 | PALLETER – ERUDIT ORELLANA |
202 | HUMANISTA MARINER - MANUEL SIMÓ |
230 | MOSSÉN JOSEP CUENCA (PINEDO) |
251 | CARRERA DE SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA |
274 | PLAÇA DE LA TENDA |
300 | SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L’HUMÀ |
302 | XIVA - FRANCISCO DE LLANO |
330 | VICENT SANCHO TELLO – XILE |
346 | RIU TAJO - CAVITE |
Permisos de carpas otorgados a 26 de febrero
Permisos de carpas otorgados a 20 de febrero
11 | PLAÇA DE LA MERCÉ |
20 | SALAMANCA - COMTE D'ALTEA |
21 | BORRULL - SOCORS |
54 | JOAQUÍN COSTA - BORRIANA |
56 | AZCÁRRAGA - GRAN VIA DE FERRAN EL CATÒLIC |
57 | PELAI - MATEMÀTIC MARZAL |
60 | CONCHA PIQUER - MONESTIR DE POBLET |
65 | SERRANO - PLAÇA DELS FURS |
71 | TRINITAT - ALBORAIA |
73 | PLAÇA DE LA SANTA CREU |
74 | ALQUERIES DE BELLVER - GARBÍ |
76 | JOSEP BENLLIURE - VICENT GUILLOT |
77 | BARRI DE SANT JOSEP |
80 | RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON |
81 | GOYA - BRASIL |
83 | CÍSCAR - BORRIANA |
84 | GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS |
86 | BLOCS PLATJA |
87 | ARXIDUC CARLES - XIVA |
90 | NADOR - MIRACULOSA |
92 | EN SENDRA - PLAÇA DE COLL |
93 | GENERAL LLORENS - DOCTOR MARCO MERENCIANO |
96 | QUART EXTRAMURS - VELÁZQUEZ |
97 | GARCIA MORATO – PLAÇA DE IECLA |
98 | MESTRE AGUILAR – MATÍES PERELLÓ |
100 | ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCEL.LI |
101 | CARRERA DE MALILLA - ENGINYER JOAQUÍN BENLLOCH |
102 | FÈLIX PIZCUETA - CIRIL AMORÓS |
104 | PLAÇA DE ROJAS CLEMENTE |
105 | POETA ASINS – ALEGRET - PUÇOL |
106 | AV. DE PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAÜL |
109 | SANT RAFAEL - ANTÓN MARTÍN |
111 | BURJASSOT - PARE CARBONELL |
113 | REPÚBLICA ARGENTINA – DOCTOR PALLARÉS IRANZO |
114 | CARRERA DE SANT LLUÍS - AV. DEL DOCTOR WAKSMANN |
119 | AV. DE BURJASSOT - CARRETERA DE PATERNA |
120 | MOLINELL - ALBORAIA |
121 | PLAÇA DE LUIS CANO |
126 | PINTOR SALVADOR ABRIL – PERE III EL GRAN |
127 | DOCTOR SANCHIS BERGÓN - TÚRIA |
135 | AV. DE BURJASSOT - JOAQUÍN BALLESTER - REUS |
153 | SANT PERE – MARE DE DÉU DE LA VALLIVANA |
154 | SANT VICENTE - MARVÀ |
157 | SANT JOAN BOSC - DUC DE MANDAS |
171 | RAMON DE ROCAFULL - COMTE D’ALAQUÀS |
181 | BARRI BETERÓ |
290 | CASES DE BÀRCENA “LES CASES” |
325 | AV. DEL MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS |
328 | ENGINYER MANUEL MAESE - CRISTÒFOR LLORENS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario