LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA
RADIO CORAZON VALENCIA
En la mañana del lunes 22 de febrero se ha sorteado el orden por el que las comisiones falleras de la ciudad accederán también al balcón, resultando agraciada con el primer lugar la falla de Convento de Jerusalén - Matemático Marzal. Junto a Convento de Jerusalén, compartirán espacio en el balcón el primer día de mascletaes representantes de las comisiones falleras de Actor Mora - Avenida de la Constitución, Almirante Cadarso - Conde de Altea, Bolseria - Tros Alt, Marqués de Caro - Doctor Chiarri y Quart-Palomar.
En primer lugar se ha realizado el sorteo de las comisiones falleras, que aparecían ordenadas por su número de censo en una hoja de cálculo informático. Mediante la introducción de un algoritmo de cálculo de números aleatorios generado in situ, la lista quedó reordenada con Convento de Jerusalén en la primera posición. Se ha previsto una media de siete comisiones por jornada, lo que supone 28 representantes cada día, entre el 1 y el 15 de marzo (que son las fechas en que las comisiones tienen mayor disponibilidad). Este año serán 98 las comisiones que subirán al balcón (4 representantes cada una), con lo que a lo largo de la legislatura todas las comisiones de la Junta Central Fallera habrán pasado por el balcón, con lo que se satisface una reivindicación histórica del colectivo”.
El método para el sorteo de pases individuales ha sido similar. Cualquier residente empadronado en la ciudad ha tenido la posibilidad de optar a ver una de las 19 mascletaes desde el balcón, inscribiéndose en los sitios web <www.valencia.es/sorteigmascleta> y <www.valencia.es/sorteomascleta>, y rellenando allí un formulario por el que optaba a dos invitaciones. Una vez cerrado el plazo se ha generado una base de datos con todos los inscritos a la que se aplicó un algoritmo de cálculo aleatorio específico. Los ganadores de cada jornada lo serán para una fecha concreta, que no podrán cambiar ni canjear. En caso de no poder asistir, las invitaciones se otorgarán a la primera persona de la lista de reserva y así sucesivamente. Los pases son personales e intransferibles, y cada persona premiada deberá recogerlas con su DNI, en el día y la hora que se le comunicará por correo electrónico.
Listado completo del sorteo de comisiones para acceder el balcón
12 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal | Dia 1 |
13 | Actor Mora-Constitució | Dia 1 |
14 | Almirant Cadarso-Comte d'Altea | Dia 1 |
15 | Bosseria-Tossal | Dia 1 |
16 | Marqués de Caro-Doctor Chiarri | Dia 1 |
17 | Quart-Palomar | Dia 1 |
18 | Sant Miquel-Vicent Iborra (Pl.) | Dia 1 |
19 | Sant Bult (Pl.) | Dia 2 |
20 | Salamanca-Comte d'Altea | Dia 2 |
21 | Borrull-Socors | Dia 2 |
22 | Exposició-Misser Mascó | Dia 2 |
23 | Tomasos-Carles Cervera | Dia 2 |
24 | Càdis-Literat Azorín | Dia 2 |
25 | Camí d'Alba-Castell de Cullera | Dia 2 |
26 | Ciutat de l'Artista Faller | Dia 3 |
27 | Càdis-Els Centelles | Dia 3 |
28 | Cuba-Literat Azorín | Dia 3 |
29 | Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa | Dia 3 |
30 | La Vall de Laguar-Pare Ferris | Dia 3 |
31 | Lo Rat Penat | Dia 3 |
32 | Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero | Dia 3 |
33 | Montortal-Torrefiel | Dia 4 |
34 | Pilar (Pl.) | Dia 4 |
35 | Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar | Dia 4 |
36 | Guillem de Castro-Triador | Dia 4 |
37 | Dalt-Sant Tomàs | Dia 4 |
38 | Costa i Borràs-Agostina d'Aragó | Dia 4 |
39 | Castelló-Sogorb | Dia 4 |
40 | Carabasses-En Gall | Dia 5 |
41 | Cuba-Puerto Rico | Dia 5 |
42 | La Creu (Pl.)-Els Àngels | Dia 5 |
43 | Marqués de Montortal-Berní i Català | Dia 5 |
44 | Mestre Gozalbo-Comte d'Altea | Dia 5 |
45 | Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà | Dia 5 |
46 | Baix-Mesó de Morella | Dia 5 |
47 | Alberic-Heroi Romeu | Dia 6 |
48 | Creu i Mislata | Dia 6 |
49 | Barraca-Espadà | Dia 6 |
50 | Corretgeria-Bany dels Pavesos | Dia 6 |
51 | Carretera d'Escrivà-Coop. de Sant Ferrán | Dia 6 |
52 | Misser Rabassa-Poeta Maragall | Dia 6 |
53 | Pintor Segrelles (Pl.) | Dia 6 |
54 | Joaquim Costa-Borriana | Dia 7 |
55 | Sapadors-Vicent Lleó | Dia 7 |
56 | Azcàrraga-Ferran el Catòlic | Dia 7 |
57 | Pelai-Matemàtic Marzal | Dia 7 |
58 | Sevilla-Dénia | Dia 7 |
59 | Ares d'Alpont-Castell de Pop | Dia 7 |
60 | Conchita Piquer-Monestir de Poblet | Dia 7 |
61 | Marqués de Montortal-Josep Esteve | Dia 8 |
62 | Mossén Sorell-Corona | Dia 8 |
63 | Ripalda-Soguers | Dia 8 |
64 | Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer | Dia 8 |
65 | Serrans-Els Furs (Pl.) | Dia 8 |
66 | Arbre (Pl.) | Dia 8 |
67 | Lluís Lamarca-Velàzquez | Dia 8 |
68 | Conserva-Berenguer Mallol | Dia 9 |
69 | Sant Josep Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre | Dia 9 |
70 | Vidal de Canyelles-Sánchez Coello | Dia 9 |
71 | Trinitat-Alboraia | Dia 9 |
72 | Joaquim Navarro-Carrícola | Dia 9 |
73 | Santa Creu (Pl.) | Dia 9 |
74 | Alqueries de Bellver-Garbí | Dia 9 |
75 | Sagunt-Sant Guillem | Dia 11 |
76 | Josep Benlliure-Vicent Guillot | Dia 11 |
77 | Barri de Sant Josep | Dia 11 |
78 | Bisbe Amigó-Conca | Dia 11 |
79 | Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà | Dia 11 |
80 | Ripalda-Beneficència-Sant Ramon | Dia 11 |
81 | Goya-El Brasil | Dia 11 |
82 | Olivereta-Cerdà i Rico | Dia 12 |
83 | Císcar-Borriana | Dia 12 |
84 | Gravador Esteve-Ciril Amorós | Dia 12 |
85 | Cuba-Dènia | Dia 12 |
86 | Blocs Platja | Dia 12 |
87 | Arxiduc Carles-Xiva | Dia 12 |
88 | Bailén-Xàtiva | Dia 12 |
89 | Sant Vicent-Periodista Azzati | Dia 13 |
90 | Nador-Miraculosa | Dia 13 |
91 | Pintor Domingo-Guillem de Castro | Dia 13 |
92 | En Sendra-Coll (Pl.) | Dia 13 |
93 | General Llorens-Dr.Marco Merenciano | Dia 13 |
94 | Mercat de Montolivet (Pl.) | Dia 13 |
95 | Camí de Barcelona-Travessera i Camí de Montcada | Dia 13 |
96 | Quart Extramurs-Velàzquez | Dia 14 |
97 | García Morato (Pl.)-Iecla | Dia 14 |
98 | Mestre Aguilar-Maties Perelló | Dia 14 |
99 | Ferran el Catòlic-Erudit Orellana | Dia 14 |
100 | Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí | Dia 14 |
101 | Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch | Dia 14 |
102 | Félix Pizcueta-Ciril Amorós | Dia 14 |
103 | València-Teodor Llorente | Dia 15 |
104 | Rojas Clemente (Pl.) | Dia 15 |
105 | Poeta Asins-Alegret-Puçol | Dia 15 |
106 | Primat Reig-Sant Vicent de Paül | Dia 15 |
107 | Bilbao-Maximilià Thous | Dia 15 |
108 | Pintor Stolz-Burgos | Dia 15 |
109 | Sant Rafael-Anton Martín | Dia 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario