LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.
Ya se conoce el orden de desfile para la Cabalgata del Ninot, tras el sorteo celebrado en la tarde de hoy en el Salón de Actos de la Junta Central Fallera el orden establecido es el siguiente:
Nº CENSO | COMISIÓ DE FALLA | Nº ORDEN | ||||
17 | QUART-PALOMAR | 1 | ||||
295 | CAMINO DE MONCADA - PINTOR JACOMART | 2 | ||||
82 | OLIVERETA-CERDA Y RICO | 3 | ||||
205 | NORTE- DR. ZAMENHOFF | 4 | ||||
47 | ALBERIQUE - HEROE ROMEU | 5 | ||||
140 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL | 6 | ||||
94 | MERCADO DE MONTEOLIVETE, PLAZA | 7 | ||||
324 | GARCIA LORCA, AVDA - OLTA | 8 | ||||
377 | AVDA. DE FRANCIA - ALFREDO TORAN I OLMOS | 9 | ||||
87 | ARCHIDUQUE CARLOS - CHIVA | 10 | ||||
61 | MARQUES DE MONTORTAL-JOSE ESTEVE | 11 | ||||
7 | BORRUL - TURIA | 12 | ||||
284 | CERAMISTA ROS - J.MARIA MORTES LERMA | 13 | ||||
310 | DR. GIL Y MORTE - DR. VILA BARBERA | 14 | ||||
202 | HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO | 15 | ||||
366 | SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES | 16 | ||||
158 | ALBACETE - MARVA | 17 | ||||
317 | CAMINO NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU | 18 | ||||
145 | DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario