LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA
SECCIÓN 5ª A
En la tarde del lunes 16 de marzo, el Concejal de Fiestas y Cultura Popular y presidente de la Junta Central Fallera, Francisco Lledó, dio lectura a los premios de las diferentes secciones otorgados por los jurados designados a tal efecto en el Salón de Plenos del máximo ente festivo.
SECCIÓN ESPECIAL
SECCIÓN 1ª A
1 º Premio a la Falla | 44 | MAESTRO GOZALBO - CONDE DE ALTEA | |
2 º Premio a la Falla | 89 | SAN VICENTE - PERIODISTA AZZATTI | |
3 º Premio a la Falla | 84 | GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMOROS | |
4 º Premio a la Falla | 242 | RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA | |
5 º Premio a la Falla | 11 | MERCED, PLAZA DE LA | |
6 º Premio a la Falla | 83 | CISCAR - BURRIANA | |
7 º Premio a la Falla | 96 | QUART EXTRAMUROS - VELAZQUEZ | |
8 º Premio a la Falla | 291 | GENERAL BARROSO-LITOGR. PASCUAL Y ABAD | |
9 º Premio a la Falla | 227 | GAYANO LLUCH - MARCO MERENCIANO | |
10 º Premio a la Falla | 17 | QUART-PALOMAR | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 44 | MAESTRO GOZALBO - CONDE DE ALTEA | |
2º Premio a la Falla | 83 | CISCAR - BURRIANA | |
3º Premio a la Falla | 227 | GAYANO LLUCH - MARCO MERENCIANO |
SECCIÓN 1ª B
1 º Premio a la Falla | 145 | DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS | |
2 º Premio a la Falla | 100 | ARZOBISBO OLAECHEA-SAN MARCELINO | |
3 º Premio a la Falla | 31 | LO RAT PENAT | |
4 º Premio a la Falla | 284 | CERAMISTA ROS - J.MARIA MORTES LERMA | |
5 º Premio a la Falla | 149 | CONDE SALVATIERRA - CIRILO AMOROS | |
6 º Premio a la Falla | 366 | SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES | |
7 º Premio a la Falla | 53 | PINTOR SEGRELLES, PLAZA DEL | |
8 º Premio a la Falla | 78 | OBISPO AMIGO,PLAZA-CUENCA | |
9 º Premio a la Falla | 129 | RAMIRO DE MAEZTU-LOS LEONES | |
10 º Premio a la Falla | 181 | BARRIO BETERO | |
11 º Premio a la Falla | 235 | BARRIO DE LA LUZ | |
12 º Premio a la Falla | 94 | MERCADO DE MONTEOLIVETE, PLAZA | |
13 º Premio a la Falla | 384 | SANTA GENOVEVA TORRES-ARQUITECTO TOLSA-ALFAHUIR | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 78 | OBISPO AMIGO,PLAZA-CUENCA | |
2º Premio a la Falla | 53 | PINTOR SEGRELLES, PLAZA DEL | |
3º Premio a la Falla | 145 | DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS |
SECCIÓN 2ª A
1 º Premio a la Falla | 278 | JOAQUIN COSTA - CONDE ALTEA | |
2 º Premio a la Falla | 173 | JESUS - SAN FRANCISCO DE BORJA | |
3 º Premio a la Falla | 5 | DR. OLORIZ-ARZOBISPO FABIAN Y FUERO | |
4 º Premio a la Falla | 29 | PIE DE LA CRUZ-D. JUAN DE VILLARRASA | |
5 º Premio a la Falla | 68 | CONSERVA-BERENGUER MALLOL | |
6 º Premio a la Falla | 184 | INDUSTRIA - SANTOS JUSTO Y PASTOR | |
7 º Premio a la Falla | 115 | FEDERICO MISTRAL - MURTA | |
8 º Premio a la Falla | 27 | CADIZ - LOS CENTELLES | |
9 º Premio a la Falla | 15 | BOLSERIA-TROS ALT | |
10 º Premio a la Falla | 41 | CUBA - PUERTO RICO | |
11 º Premio a la Falla | 111 | BURJASOT AVDA.-PADRE CARBONELL | |
12 º Premio a la Falla | 231 | POETA ALBEROLA - TOTANA | |
13 º Premio a la Falla | 132 | GLORIA-FELICIDAD-TREMOLAR | |
14 º Premio a la Falla | 125 | BARON S.PETRILLO-L.JOVANI | |
15 º Premio a la Falla | 120 | MOLINELL-ALBORAYA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 5 | DR. OLORIZ-ARZOBISPO FABIAN Y FUERO | |
2º Premio a la Falla | 173 | JESUS - SAN FRANCISCO DE BORJA | |
3º Premio a la Falla | 15 | BOLSERIA-TROS ALT |
SECCIÓN 2ª B
1 º Premio a la Falla | 90 | NADOR - MILAGROSA | |
2 º Premio a la Falla | 174 | P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO | |
3 º Premio a la Falla | 169 | MAYOR-MORAIRA-NAZARET | |
4 º Premio a la Falla | 49 | BARRACA - ESPADAN | |
5 º Premio a la Falla | 289 | ISABEL LA CATOLICA - CIRILO AMOROS | |
6 º Premio a la Falla | 310 | DR. GIL Y MORTE - DR. VILA BARBERA | |
7 º Premio a la Falla | 204 | ESPARTERO-GRAN VIA RAMON Y CAJAL | |
8 º Premio a la Falla | 288 | PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA | |
9 º Premio a la Falla | 35 | JUAN DE AGUILO - GASPAR AGUILAR | |
10 º Premio a la Falla | 192 | RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO | |
11 º Premio a la Falla | 33 | MONTORTAL - TORREFIEL | |
12 º Premio a la Falla | 377 | AVDA. DE FRANCIA - ALFREDO TORAN I OLMOS | |
13 º Premio a la Falla | 274 | TIENDA, PLAZA DE LA | |
14 º Premio a la Falla | 3 | DOCTOR COLLADO, PLAZA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 174 | P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO | |
2º Premio a la Falla | 35 | JUAN DE AGUILO - GASPAR AGUILAR | |
3º Premio a la Falla | 90 | NADOR - MILAGROSA |
SECCIÓN 3ª A
1 º Premio a la Falla | 110 | LOPE DE VEGA, PLAZA | |
2 º Premio a la Falla | 183 | ISLAS CANARIAS - DAMA DE ELCHE | |
3 º Premio a la Falla | 283 | JACINTO BENAVENTE, AVDA-REINA D.GERMANA | |
4 º Premio a la Falla | 56 | AZCARRAGA - FERNANDO EL CATOLICO | |
5 º Premio a la Falla | 276 | CARRERA MALILLA - ISLA CABRERA | |
6 º Premio a la Falla | 43 | MARQUES MONTORTAL- BERNI CATALA | |
7 º Premio a la Falla | 144 | PROGRESO-TEATRO DE LA MARINA | |
8 º Premio a la Falla | 86 | BLOCS PLATJA | |
9 º Premio a la Falla | 330 | VICENTE SANCHO TELLO - CHILE | |
10 º Premio a la Falla | 107 | BILBAO - MAXIMILIANO THOUS | |
11 º Premio a la Falla | 122 | CERVANTES - PADRE JOFRE | |
12 º Premio a la Falla | 358 | ANDRES PILES IVARS - SALVADOR TUSET | |
13 º Premio a la Falla | 109 | SAN RAFAEL - ANTON MARTIN | |
14 º Premio a la Falla | 349 | SANTOS JUSTO Y PASTOR - SERRERIA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 110 | LOPE DE VEGA, PLAZA | |
2º Premio a la Falla | 348 | CADIZ - CURA FEMENIA - PUERTO RICO | |
3º Premio a la Falla | 183 | ISLAS CANARIAS - DAMA DE ELCHE |
SECCIÓN 3ª B
1 º Premio a la Falla | 32 | DOCTOR SERRANO - CARLOS CERVERA | |
2 º Premio a la Falla | 316 | ARCHIDUQUE CARLOS - MUSICO GOMIS | |
3 º Premio a la Falla | 201 | PALLETER - ERUDITO ORELLANA | |
4 º Premio a la Falla | 61 | MARQUES DE MONTORTAL-JOSE ESTEVE | |
5 º Premio a la Falla | 55 | ZAPADORES - VICENTE LLEO | |
6 º Premio a la Falla | 162 | GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN | |
7 º Premio a la Falla | 67 | LUIS LAMARCA - VELAZQUEZ | |
8 º Premio a la Falla | 157 | SAN JUAN BOSCO - DUQUE DE MANDAS | |
9 º Premio a la Falla | 160 | SAN IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA | |
10 º Premio a la Falla | 135 | BURJASOT AVDA.-JOAQUIN BALLESTER | |
11 º Premio a la Falla | 328 | INGENIERO MANUEL MAESE-C. LLORENS | |
12 º Premio a la Falla | 77 | BARRIO DE SAN JOSE | |
13 º Premio a la Falla | 147 | VIRGEN DE LEPANTO, PLAZA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 316 | ARCHIDUQUE CARLOS - MUSICO GOMIS | |
2º Premio a la Falla | 62 | MOSEN SORELL-CORONA | |
3º Premio a la Falla | 201 | PALLETER - ERUDITO ORELLANA |
SECCIÓN 4ª A
1 º Premio a la Falla | 85 | CUBA - DENIA | |
2 º Premio a la Falla | 285 | RODRIGUEZ DE CEPEDA-L. PALMIREÑO | |
3 º Premio a la Falla | 123 | L'ALGUER - ING.RAFAEL JANINI | |
4 º Premio a la Falla | 71 | TRINIDAD - ALBORAYA | |
5 º Premio a la Falla | 325 | MAESTRO RODRIGO, AVDA-GENERAL AVILES | |
6 º Premio a la Falla | 308 | MERCADO DE CASTILLA | |
7 º Premio a la Falla | 320 | ECUADOR, AVDA - ALCALDE GURREA | |
8 º Premio a la Falla | 326 | HELLIN - PEDRO DE LUNA | |
9 º Premio a la Falla | 179 | HIERROS - JUAN BAUTISTA PERALES | |
10 º Premio a la Falla | 354 | MARQUES DE LOZOYA-POE.CERVERA GRIFOL | |
11 º Premio a la Falla | 228 | ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS | |
12 º Premio a la Falla | 23 | TOMASOS-CARLOS CERVERA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 59 | ARAS DE ALPUENTE - CASTELL DE POP | |
2º Premio a la Falla | 285 | RODRIGUEZ DE CEPEDA-L. PALMIREÑO | |
3º Premio a la Falla | 179 | HIERROS - JUAN BAUTISTA PERALES |
SECCIÓN 4ª B
1 º Premio a la Falla | 214 | CRISTOBAL SORNI-M. MARTIN | |
2 º Premio a la Falla | 250 | CADIZ-DENIA | |
3 º Premio a la Falla | 24 | CADIZ-LITERATO AZORIN | |
4 º Premio a la Falla | 267 | MARIANO BENLLIURE - A. TORMOS | |
5 º Premio a la Falla | 226 | JUAN JOSE DOMINE-PORT | |
6 º Premio a la Falla | 254 | PADRE SANTONJA-C. BENLLOCH | |
7 º Premio a la Falla | 245 | MANUEL DE FALLA-AVDA.TAMARINDOS | |
8 º Premio a la Falla | 121 | LUIS CANO, PLAZA | |
9 º Premio a la Falla | 58 | SEVILLA - DENIA | |
10 º Premio a la Falla | 304 | ISAAC PERAL - MENDEZ NUÑEZ | |
11 º Premio a la Falla | 141 | FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 327 | PINTOR PASCUAL CAPUZ - FONTANARES | |
2º Premio a la Falla | 58 | SEVILLA - DENIA | |
3º Premio a la Falla | 24 | CADIZ-LITERATO AZORIN |
SECCIÓN 4ª C
1 º Premio a la Falla | 19 | SANT BULT, PLAZA DE | |
2 º Premio a la Falla | 152 | SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI | |
3 º Premio a la Falla | 247 | LEONES-POETA MAS Y ROS | |
4 º Premio a la Falla | 180 | GRAN VIA RAMON Y CAJAL-P.BENEDITO | |
5 º Premio a la Falla | 106 | PRIMADO REIG, AVDA.-SAN VICENTE PAUL | |
6 º Premio a la Falla | 360 | RUBEN DARIO - FRAY LUIS COLOMER | |
7 º Premio a la Falla | 156 | GENERAL PANDO-SERRANO FLORES | |
8 º Premio a la Falla | 281 | MINISTRO LUIS MAYANS-PLATERO SUAREZ | |
9 º Premio a la Falla | 131 | YECLA - CARDENAL BENLLOCH | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 152 | SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI | |
2º Premio a la Falla | 247 | LEONES-POETA MAS Y ROS | |
3º Premio a la Falla | 19 | SANT BULT, PLAZA DE |
SECCIÓN 5ª A
1 º Premio a la Falla | 116 | ANGEL DEL ALCAZAR - JOSE MAESTRE | |
2 º Premio a la Falla | 57 | PELAYO - MATEMATICO MARZAL | |
3 º Premio a la Falla | 64 | DR. PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEN FERRER | |
4 º Premio a la Falla | 146 | TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS | |
5 º Premio a la Falla | 47 | ALBERIQUE - HEROE ROMEU | |
6 º Premio a la Falla | 87 | ARCHIDUQUE CARLOS - CHIVA | |
7 º Premio a la Falla | 75 | SAGUNTO - SAN GUILLEN | |
8 º Premio a la Falla | 269 | NAQUERA - LAURI VOLPI | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 146 | TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS | |
2º Premio a la Falla | 318 | TARONGERS, AV.DELS-UNIVERS. POLITECNICA | |
3º Premio a la Falla | 223 | BENICADELL-SAN ROQUE |
SECCIÓN 5ª B
1 º Premio a la Falla | 2 | MERCADO DE RUZAFA, PLAZA | |
2 º Premio a la Falla | 207 | MAESTRO LOPE - JOSE CARSI | |
3 º Premio a la Falla | 45 | SAGUNTO - SAN ANTONIO - PADRE URBANO | |
4 º Premio a la Falla | 70 | VIDAL DE CANELLES - SANCHEZ COELLO | |
5 º Premio a la Falla | 215 | BARON DE PATRAIX-CUENCA | |
6 º Premio a la Falla | 88 | BAILEN - XATIVA | |
7 º Premio a la Falla | 199 | VENEZUELA-AGUSTIN SALES | |
8 º Premio a la Falla | 127 | DR. SANCHIS BERGON - TURIA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 88 | BAILEN - XATIVA | |
2º Premio a la Falla | 37 | ALTA - SANTO TOMAS | |
3º Premio a la Falla | 127 | DR. SANCHIS BERGON - TURIA |
SECCIÓN 5ª C
1 º Premio a la Falla | 295 | CAMINO DE MONCADA - PINTOR JACOMART | |
2 º Premio a la Falla | 309 | NEGRITO, PLAZA DEL | |
3 º Premio a la Falla | 253 | PI Y MARGALL-A. CERVELLERA | |
4 º Premio a la Falla | 97 | GARCIA MORATO, PLAZA - YECLA | |
5 º Premio a la Falla | 244 | JOSE MARIA HARO-POETA MAS Y ROS | |
6 º Premio a la Falla | 98 | MAESTRO AGUILAR - MATIAS PERELLO | |
7 º Premio a la Falla | 342 | INGENIERO VTE. PICHO-AV.VALLADOLID | |
8 º Premio a la Falla | 262 | CAMPAMENTO - LA YESA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 20 | SALAMANCA - CONDE ALTEA | |
2º Premio a la Falla | 97 | GARCIA MORATO, PLAZA - YECLA | |
3º Premio a la Falla | 205 | NORTE- DR. ZAMENHOFF |
SECCIÓN 6ª A
1 º Premio a la Falla | 150 | DR. MANUEL CANDELA-AVDA. DEL PUERTO | |
2 º Premio a la Falla | 50 | CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS | |
3 º Premio a la Falla | 359 | INGENIERO JOSE SIRERA - PIO IX | |
4 º Premio a la Falla | 279 | MATIAS PERELLO - LUIS SANTANGEL | |
5 º Premio a la Falla | 193 | MANUEL ARNAU - CRUZ CUBIERTA | |
6 º Premio a la Falla | 185 | POETA ALTET - BENICARLO | |
7 º Premio a la Falla | 312 | SENECA - POETA MAS Y ROS | |
8 º Premio a la Falla | 158 | ALBACETE - MARVA | |
9 º Premio a la Falla | 54 | JOAQUIN COSTA - BURRIANA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 319 | SAN VTE.DE PAUL-DIPUT.CLARA CAMPOAMOR | |
2º Premio a la Falla | 339 | BLANQUERIAS | |
3º Premio a la Falla | 50 | CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS |
SECCIÓN 6ª B
1 º Premio a la Falla | 117 | DAROCA - PADRE VIÑAS | |
2 º Premio a la Falla | 230 | MOSSEN JOSE CUENCA - PINEDO | |
3 º Premio a la Falla | 352 | POETA EMILIO BARO-ENRIQUE GINESTA | |
4 º Premio a la Falla | 257 | MUSICO ESPI- GRABADOR FABREGAT | |
5 º Premio a la Falla | 293 | BENIMODO - INGENIERO DICENTA | |
6 º Premio a la Falla | 153 | SAN PEDRO - VIRGEN DE VALLIVANA | |
7 º Premio a la Falla | 221 | LIBERTAD-TEODORO LLORENTE | |
8 º Premio a la Falla | 238 | BURJASOT, AVDA-SIERRA DE AGULLENT | |
9 º Premio a la Falla | 51 | CTRA. ESCRIVA -COOP.SAN FERNANDO | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 257 | MUSICO ESPI- GRABADOR FABREGAT | |
2º Premio a la Falla | 311 | CASTIELFABIB - MARQUES S. JUAN | |
3º Premio a la Falla | 305 | PATRIARCA, PLAZA DEL |
SECCIÓN 6ª C
1 º Premio a la Falla | 357 | MORERIA, PLAZA DE LA | |
2 º Premio a la Falla | 292 | MAESTRO ARAMBUL SANZ, PLAZA-CAMPANAR | |
3 º Premio a la Falla | 302 | CHIVA - FRANCISCO DE LLANO | |
4 º Premio a la Falla | 266 | MENDIZABAL | |
5 º Premio a la Falla | 220 | FERMIN GALAN Y GARC. HERNANDEZ-PRIMAVERA | |
6 º Premio a la Falla | 42 | LA CRUZ, PLAZA - LOS ANGELES | |
7 º Premio a la Falla | 362 | LUZ CASANOVA - PADRE ESPASA | |
8 º Premio a la Falla | 140 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL | |
9 º Premio a la Falla | 273 | REGNE DE VALENCIA AVDA-MAESTRO SERRANO | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 373 | ANTIGUA SENDA SENENT-PASEO ALAMEDA | |
2º Premio a la Falla | 73 | SANTA CRUZ, PLAZA DE | |
3º Premio a la Falla | 344 | POLO Y PEYROLON - CIUDAD DE MULA |
SECCIÓN 7ª A
1 º Premio a la Falla | 92 | EN SENDRA - PLAZA COLL | |
2 º Premio a la Falla | 286 | EDUARDO MARQUINA, PLAZA | |
3 º Premio a la Falla | 213 | VIVONS - ROMEU DE CORBERA | |
4 º Premio a la Falla | 104 | ROJAS CLEMENTE, PLAZA | |
5 º Premio a la Falla | 229 | ANTONIO MOLLE-GREGORIO GEA | |
6 º Premio a la Falla | 386 | MENORCA-LUIS BOLINCHES | |
7 º Premio a la Falla | 241 | PADRE ALEGRE-ENRIQUE NAVARRO | |
8 º Premio a la Falla | 313 | POBLE, PLAZA DEL - SAN ROC (CARPESA) | |
9 º Premio a la Falla | 370 | LLORERS - ARQUITECTO LUCINI | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 104 | ROJAS CLEMENTE, PLAZA | |
2º Premio a la Falla | 213 | VIVONS - ROMEU DE CORBERA | |
3º Premio a la Falla | 21 | BORRULL-SOCORS |
SECCIÓN 7ª B
1 º Premio a la Falla | 136 | FELIPE BELLVER-MADRE RAFOLS | |
2 º Premio a la Falla | 164 | PEREZ GALDOS, AVDA.-CALIXTO III | |
3 º Premio a la Falla | 46 | BAJA - MESON DE MORELLA | |
4 º Premio a la Falla | 374 | PEDRO CABANES-JUAN XXIII | |
5 º Premio a la Falla | 237 | PL.MARTIRES-GRAL. IBAÑEZ ALONSO (MASSARROJOS) | |
6 º Premio a la Falla | 8 | MURILLO-PALOMAR | |
7 º Premio a la Falla | 271 | MOSEN MILA, PLAZA | |
8 º Premio a la Falla | 367 | PUEBLA DE VALVERDE-II REPUBLICA ESPAÑOLA | |
9 º Premio a la Falla | 196 | GUILLEN SOROLLA-RECAREDO | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 367 | PUEBLA DE VALVERDE-II REPUBLICA ESPAÑOLA | |
2º Premio a la Falla | 379 | CANAL NAVARRES- VALL ALBAIDA | |
3º Premio a la Falla | 136 | FELIPE BELLVER-MADRE RAFOLS |
SECCIÓN 7ª C
1 º Premio a la Falla | 190 | VIRGEN DE LA FUENSANTA | |
2 º Premio a la Falla | 137 | QUART - TURIA | |
3 º Premio a la Falla | 347 | PADRE LUIS NAVARRO - REMONTA | |
4 º Premio a la Falla | 381 | SIRENA-DELFINES | |
5 º Premio a la Falla | 261 | GRUPO ANTONIO RUEDA | |
6 º Premio a la Falla | 256 | BLASCO IBAÑEZ-PLAZA MAESTRO RIPOLL | |
7 º Premio a la Falla | 234 | ESCALANTE - AMPARO GUILLEN | |
8 º Premio a la Falla | 363 | L'ALCOTA - SAGUNTO | |
9 º Premio a la Falla | 290 | CASAS DE BARCENA | |
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | |||
1º Premio a la Falla | 347 | PADRE LUIS NAVARRO - REMONTA | |
2º Premio a la Falla | 190 | VIRGEN DE LA FUENSANTA | |
3º Premio a la Falla | 390 | CIUDAD ROS CASARES |
SECCIÓN EXPERIMENTALES
1 º Premio a la Falla | 378 | PEDI. JORGE COMIN-SIERRA CALDERONA | |
2 º Premio a la Falla | 236 | JESUS, PLAZA DE | |
3 º Premio a la Falla | 365 | ALFARA DEL PATRIARCA - P.GIL SUMBIELA |
CONTROLA CLUB
1º Premio FALLA MONTORTAL - TORREFIEL
2º Premio FALLA EXPOSICION MICER MASCO
PREMIO ARCO IRIS
FALLA NA JORDANA
PREMIOS LAS PROVINCIAS
1º Premio FALLA NA JORDANA
ACCESSIT FALLA DUQUE DE GAETA POBLA DE FARNALS
MILLOR NINOT TRADICION VALENCIANA FALLA PLAZA SANT BULT
PREMIO MILLOR NINOT 150 ANIVERSARIO FALLA CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL
VI PREMIO GRANOTA
1º Premio Falla nº 366 Comisión : Santiago Rusiñol - Conde Lumiares
2º Premio Falla nº 208 Comisión : Escalante - Marina
3º Premio Falla nº 85 Comisión : Cuba- Denia
PREMIO I+ G DE LA FEDERACION DE FALLAS CON ESPECIAL INGENIO Y GRACIA
FALLA MAESTRO GOZALBO – CONDE DE ALTEA
PREMIO MIGUEL ESTEBAN AL MEJOR REMATE
FALLA MAESTRO GOZALBO – CONDE DE ALTEA
PREMIO SUPERDEPORTE & VCR MEJOR ESCENA RUNNING
PRIMER PREMIO FALLA EXPOSICIÓN – MICER MASCO
SEGUNDO PREMIO FALLA DUQUE DE GAETA – POBLA DE FARNALS
TERCER PREMIO SEVILLA –DENIA
PREMIO PYROSHOPPING Y GENTE DE FALLAS MEJOR ESCENA DE PIROTECNIA
PRIMER PREMIO FALLA DUQUE DE GAETA - POBLA DE FARNALS
SEGUNDO PREMIO EXPOSICION - MICER MASCÓ
TERCER PREMIO JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA
No hay comentarios:
Publicar un comentario