LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.
Tras la celebración de la Junta de Presidentes de Falla celebrada en el día de ayer martes 20 de diciembre y ante las diferentes propuestas planteadas por los sectores una vez detectado el error en la propuesta de calendario de ofrenda presentada para las fallas 2012, el concejal, Francisco Lledó, se ha reunido en la mañana de hoy con los sectores de El Carmen, La Seu – La Xerea – El Mercat y Pla del Reial – Benimaclet.
En la reunión les ha informado del borrador propuesto por la Junta Central Fallera y que como anunció públicamente, el Presidente, llevará a la próxima Asamblea de Presidentes. Dicho borrador sólo afecta sustancialmente al sector de Mislata que cambia tanto las calles de paso como el horario y el día de participación en la próxima ofrenda. Cambio que fue consensuado de forma absolutamente cordial con delegados de sector y presidentes en sendas reuniones celebradas en fechas pasadas con las comisiones de Mislata.
><> >> >><> >> >><> >>>>
CALLE SAN VICENTE | | | |
DIA 17 | | | |
| | | |
SECTOR | H. SALIDA | H. FINAL | LLEGADA PLAZA |
ZAIDIA | 15:30 | 17:00 | 17:20 |
CARMEN | 17:00 | 18:00 | 18:20 |
BENICALAP | 18:00 | 19:00 | 19:20 |
CAMPANAR | 19:00 | 20:15 | 20:35 |
ROQUETA-ARRANCPINS | 20:15 | 21:45 | 22:05 |
OLIVERETA | 21:45 | 23:30 | 23:50 |
CASAS REGIONALES | 23:30 | 23:45 | 0:05 |
FALLA F.M.I.V. | 23:45 | 23:50 | 0:10 |
F.M.I.V. | 23:50 | 0:00 | 0:20 |
| | | |
CALLE PAZ | | | |
DIA 17 | | | |
| | | |
SECTOR | H. SALIDA | H. FINAL | LLEGADA PLAZA |
POBLATS AL SUD | 15:30 | 16:30 | 16:50 |
QUATRE CARRERES | 16:30 | 18:00 | 18:20 |
PLA DEL REMEI-GRAN VIA | 18:00 | 19;15 | 19:35 |
BENIMAMET-BURJ.-BENIFERRI | 19:15 | 21:00 | 21:20 |
MALV-CABANYAL-BETERO | 21;00 | 22:00 | 22:20 |
ALGIROS | 22:00 | 23:15 | 23:35 |
| | | |
CALLE SAN VICENTE | | | |
DÍA 18 | | | |
| | | |
SECTOR | H. SALIDA | H. FINAL | LLEGADA PLAZA |
JESUS | 15:30 | 16:30 | 16:50 |
CREU COBERTA | 16:30 | 17:45 | 18:05 |
EL PILAR-SANT FRANCESC | 17:45 | 18:45 | 19:05 |
PATRAIX | 18:45 | 20:00 | 20:20 |
BOTANIC-LA PETXINA | 20:00 | 21:00 | 21:20 |
LA SEU-EL MERCAT | 21:00 | 21:30 | 21:50 |
QUART-XIRIVELLA | 21:30 | 23:00 | 23:20 |
CASAS REGIONALES | 23:00 | 23:15 | 23:45 |
FALLA F.M.V. | 23:15 | 23:20 | 23:40 |
F.M.V. | 23:20 | 23:30 | 23:50 |
| | | |
CALLE PAZ | | | |
DIA 18 | | | |
| | | |
SECTOR | H. SALIDA | H. FINAL | LLEGADA PLAZA |
CAMINS AL GRAU | 15:30 | 17:15 | 17:35 |
RUZAFA A | 17:15 | 17:45 | 18:05 |
RUZAFA B | 17:45 | 18:15 | 18:35 |
MISLATA | 18:15 | 19:30 | 19:50 |
PLA DEL REIAL-BENIMACLET | 19:30 | 21:00 | 21:20 |
LA XEREA | 21:00 | 21:15 | 21:35 |
CANY.-GRAO-NAZARET | 21:15 | 22:15 | 22:35 |
RASCANYA | 22:15 | 23:45 | 0:05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario